en Stock # 

Marca / fabricante:
GE / Bently Nevadadimensiones:
9.2 cm x 4 cm x 4 cmpeso:
0.3 KGPaís de Origen: :
USAdescripción:
9200 Two-Wire Transducer| Mfr. parte Número: | 9200-06-05-05-00 |
| Fabricante: | GE / Belly Nevada |
| Descripción: | GE Belly nevada 9200-06-05-05-00 Velocidad Seismoprobe 2-Wire transductor |
| Completo Descripción: | GE / Belly Nevada parte Número: 9 200-06-05-05-00 Información sobre pedidos Montaje del transductor Ángulo / Mínimo Opción de frecuencia de operación : 06 = 0 ± 100, 10 Hz (600 CPM) Opción de conector : 05 = Montaje superior del bloque de terminales Base de montaje OPCIÓN: 05 = no base; 1 / 2 en 20 UNF-3A semental Aprobación de la agencia Opción: No aprobaciones requeridas |
| Estado: | Disponible listo para el envío |
Haga clic para obtener el precio :
: PLCINFO@MOOREPLC.COM
: +86 18020776786
: en vivo: onlywnn_1
: MOOREPLC
Moore Automation Limited no está afiliado o un distribuidor para GE / Belly Nevada La descripción, descripción, o venta de productos con nombres, marcas comerciales, marcas y logotipos es para identificar y / o Solo propósitos de referencia y no indica ninguna afiliación o autorización por ningún tipo de derechos.
Características:
Mide las vibraciones de alojamiento, carcasa o estructural absolutas.
Dos cables sistema
Sensibilidad de 20 MV / MM / S (500 MV / IN / S)
El GE / Belly Nevada 9200 / 74712 Velocidad de la serie Sismoprobes están diseñados para medir la carcasa de cojinetes absolutos, la carcasa o la vibración estructural. Los dos sistemas de alambre constan de un transudista, un cable apropiado y una velocidad opcional Velocity-to-desplazamiento Convertidor.
Si necesita otros productos de marcas como a continuación, siéntase libre escriba correo electrónico a PLCINFO@MOOREPLC.COM
Usted obtendrá el mejor precio y servicio profesional (24 / 7)

general | |
Fabricantes | GE / Belly Nevada |
marca | Belly Nevada |
tipo de producto | 2-Wire transductor |
parte Número / Catálogo No. | 9200-06-05-05-00 |
condición | Nuevo y original con garantía de un año. |
Operación y almacenamiento Temperatura: | 9200: -29 ° C a + 121 ° C (-20 ° F a + 250 ° F). |
Dos cables transductor | El 9200 Dos cables Velocidad Seismoprobe Transductor se puede utilizar con el 9513 VDC, que se ordena por separado (ver Velocity-to-desplazamiento Convertidor) |

Artículos relacionados que tenemos en stock | |||
3300 / 40 | 3500 / 72m 176449-08 | 330101-00-08-05-02-00 | 330101-00-60-10-02-00 |
330180-X0-05 | 3500 / 94 145988-01 | 330101-00-08-05-02-05 | 330101-00-63-10-02-00 |
330500-00-20 | Tk3-2e | 330101-00-08-10-02-00 | 330101-02-78-05-02-00 |
330500-02-00 | 3300 / 20 | 330101-00-08-20-02-05 | 330101-10-27-05-02-05 |
3500 / 22m 138607-01 | 3300 / 20-05-03-01-00-00 | 330101-00-15-10-02-00 | 330101-23-38-10-02-00 |
3500 / 32m 149986-02 | 3300 / 20-05-03-01-00-00 | 330101-00-16-10-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 |
3500 / 33 149986-01 | 3300 / 30 | 330101-00-18-10-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 |
3500 / 40m 140734-01 | 3300 / 46 3300 / 46-46-04-02-01 | 330101-00-28-05-02-00 | 330101-30-63-10-02-CN |
3500 / 40m 176449-01 | 3300 / 47 | 330101-00-28-10-02-05 | 330101-XX-XX-10-02-05 |
3500 / 60 163179-01 | 3300 / 50-02-01-00-00 | 330101-00-40-10-02-00 | 330101-XX-XX-10-02-CN |
3500 / 62 163179-03 | 3300 / 53 | 330101-00-50-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 |
3500 / 65 145988-02 | 3300xl 8mm | 330101-00-56-10-02-00 | 330102-22-58-10-02-00 |
Es ¡Como tener la tienda a ti!